Master-PROTECT Tubería

Tubo recubierto de PU

Master-PROTECT Tubería - Tubo recubierto de PU

Master-PROTECT Tubería - Tubo recubierto de PU

Materiál

  • tubería: DIN 2448 St 37, con imprimación
  • revestimiento: poliuretano
  • brida: R St 37, con imprimación

Aplicaciones

  • Plantas de transporte neumático

Propiedades

  • mucha mayor resistencia al desgaste que las tuberías de acero
  • extremadamente resistente a la abrasión
  • costes de operación reducidos gracias a intervalos de mantenimiento más largos
  • menor riesgo de bloqueos gracias a la distribución uniforme de la concentración y a una velocidad más constante de los productos transportados
  • nivel de presión PN 6 y PN 10/16

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +80 °C
  • picos de hasta +110 °C

Variantes de artículos

DN d PN Círculo orificio No. orificios Longitud números de artículos antiguos números de artículos nuevos
mm mm m
50 54 6 110 4 1 R11-050-006 /
50 54 10/16 125 4 1 R11-050-010 /
65 70 6 130 4 1 R11-065-006 /
65 70 10/16 145 4 1 R11-065-010 /
80 82 6 150 4 1 R11-080-006 /
80 82 10/16 160 8 1 R11-080-010 005260
100 107 6 170 4 1 R11-100-006 /
100 107 10/16 180 8 1 R11-100-010 /
125 131 6 200 8 1 R11-125-006 /
125 131 10/16 210 8 1 R11-125-010 005261
150 159 6 225 8 1 R11-150-006 /
150 159 10/16 240 8 1 R11-150-010 007977
200 207 6 280 8 1 R11-200-006 /
50 54 6 110 4 2 R21-050-006 /
50 54 10/16 125 4 2 R21-050-010 /
65 70 6 130 4 2 R21-065-006 /
65 70 10/16 145 4 2 R21-065-010 /
80 82 6 150 4 2 R21-080-006 /
80 82 10/16 160 8 2 R21-080-010 005264
100 107 6 170 4 2 R21-100-006 /
100 107 10/16 180 8 2 R21-100-010 005265
125 131 6 200 8 2 R21-125-006 /
125 131 10/16 210 8 2 R21-125-010 /
150 159 6 225 8 2 R21-150-006 /
150 159 10/16 240 8 2 R21-150-010 /
200 207 6 280 8 2 R21-200-006 /
50 54 6 110 4 3 R31-050-006 /
50 54 10/16 125 4 3 R31-050-010 005267
65 70 6 130 4 3 R31-065-006 /
65 70 10/16 145 4 3 R31-065-010 /
80 82 6 150 4 3 R31-080-006 /
80 82 10/16 160 8 3 R31-080-010 005268
100 107 6 170 4 3 R31-100-006 /
100 107 10/16 180 8 3 R31-100-010 005269
125 131 6 200 8 3 R31-125-006 /
125 131 10/16 210 8 3 R31-125-010 005270
150 159 6 225 8 3 R31-150-006 /
150 159 10/16 240 8 3 R31-150-010 /
200 207 6 280 8 3 R31-200-006 /

Varaintes suministrables

  • Disponible a petición en otras dimensiones DN, en otras longitudes y en acero inoxidable
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_6975_7014 )
© Masterflex Group. All rights reserved.