Master-Clip ISO-SILICON

Manguera para temperaturas medias y altas para temperaturas de hasta +300 °C, doble capa

Master-Clip ISO-SILICON - Manguera para temperaturas medias y altas para temperaturas de hasta +300 °C, doble capa

Dibujo técnico

Elementos de conexión

  • Conector de mangueras
    Conector de mangueras
  • Reductor de mangueras, simétrico
    Reductor de mangueras, simétrico
  • Abrazadera de mangueras Clip-Grip, atornillable
    Abrazadera de mangueras Clip-Grip, atornillable
  • Abrazadera de fijación rápida Clip-Grip
    Abrazadera de fijación rápida Clip-Grip

Estructura



Master-Clip ISO-SILICON - Manguera para temperaturas medias y altas para temperaturas de hasta +300 °C, doble capa

Materiál

  • espiral de perfil de abrazadera: banda de acero galvanizada en caliente
  • Pared del tubo: dos capas capa interior: fibra de vidrio impregnada resistente al calor capa exterior: Fibra de vidrio con revestimiento de silicona

Aplicaciones

  • Fabricación de motores
  • Transporte de aire caliente y frío
  • Fabricación de máquinas
  • Fabricación de automóviles
  • Rango de baja presión
  • Unidades de extracción con un mayor rendimiento de succión
  • Sistemas de defensa
  • Fabricación de aeronaves

Propiedades

  • difícilmente inflamable
  • espiral de protección contra el raspado en el exterior
  • buena resistencia a las temperaturas
  • conexión a prueba de alta tensión del revestimiento de la pared y la espiral mediante un mecanismo de abrazadera especial
  • extremadamente comprimible a aprox. 1:4
  • resistencia a las vibraciones limitada
  • superligero
  • radios de curvatura pequeñísimos
  • resistente a los UV/ozono

Rango de temperaturas

  • de -60 °C a +300 °C
  • picos de hasta +350 °C*

Variantes de artículos

DN Presión op. Vacío Radio de curvatura* Peso/m números de artículos Longitud de producción máx. Longitud de producción
bar bar mm kg m m
50 0,85 0,38 30 0,5 000293:50:x 3-10 15
55 0,78 0,31 33 0,5 000293:55:x 3-10 15
60 0,68 0,26 36 0,6 000293:60:x 3-10 15
65 0,59 0,22 39 0,6 000293:65:x 3-10 15
70 0,53 0,19 42 0,6 000293:70:x 3-10 15
75 0,47 0,17 45 0,7 000293:75:x 3-10 15
80 0,43 0,15 48 0,7 000293:80:x 3-10 15
90 0,355 0,12 54 0,7 000293:90:x 3-10 15
100 0,3 0,09 60 0,7 000293:100:x 3-10 15
110 0,258 0,08 66 0,8 000293:110:x 3-10 15
120 0,224 0,07 72 0,8 000293:120:x 3-10 15
125 0,21 0,06 75 0,9 000293:125:x 3-10 15
130 0,197 0,06 78 0,9 000293:130:x 3-10 15
140 0,175 0,05 84 0,9 000293:140:x 3-10 15
150 0,157 0,04 90 1 000293:150:x 3-10 15
160 0,14 0,04 96 1 000293:160:x 3-10 15
170 0,128 0,03 102 1 000293:170:x 3-10 15
175 0,123 0,03 105 1,1 000293:175:x 3-10 15
180 0,117 0,03 108 1,1 000293:180:x 3-10 15
200 0,099 0,02 120 1,3 000293:200:x 3-10 15
215 0,088 0,02 151 1,4 000293:215:x 3-10 15
225 0,082 0,02 158 1,6 000293:225:x 3-10 15
250 0,069 0,02 175 1,8 000293:250:x 3-10 15
275 0,059 0,01 193 2,1 000293:275:x 3-10 15
300 0,052 0,01 210 2,3 000293:300:x 3-10 15
315 0,048 0,01 221 2,3 000293:315:x 3-10 15
325 0,046 0,01 228 2,4 000293:325:x 3-10 15
350 0,04 0,01 245 2,8 000293:350:x 3-10 15
375 0,036 0,01 263 3,2 000293:375:x 3-10 15
400 0,033 0,01 280 3,4 000293:400:x 3-10 15
450 0,027 0,01 360 4 000293:450:x 3-10 15
500 0,023 0,01 400 4,5 000293:500:x 3-10 15
550 0,02 0,01 440 5,1 000293:550:x 3-10 10
600 0,017 0,01 480 5,6 000293:600:x 3-10 10
700 0,014 0,01 560 6,6 000293:700:x 3-10 10
800 0,011 0,01 640 7,6 000293:800:x 3-10 10
900 0,009 0,01 720 8,6 000293:900:x 3-10 10

Fabricación y Suministro

  • Producción por encargo en las anchuras y longitudes nominales mencionadas.

Varaintes suministrables

  • Disponible a petición en otras longitudes, dimensiones, colores, intervalos de espirales, con espirales de acero inoxidable.
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_5083_5648 )
© Masterflex Group. All rights reserved.