Master-SANTO SL

Manguera de aspiración y transporte de TPV, muy ligera, muy flexible, para altas temperaturas

Master-SANTO SL - Manguera de aspiración y transporte de TPV, muy ligera, muy flexible, para altas temperaturas

Dibujo técnico

Elementos de conexión

  • Conector de mangueras
    Conector de mangueras
  • Reductor de mangueras, simétrico
    Reductor de mangueras, simétrico
  • Abrazadera de mangueras Master-Grip, atornillable
    Abrazadera de mangueras Master-Grip, atornillable
  • Abrazadera de fijación rápida Master-Grip
    Abrazadera de fijación rápida Master-Grip
  • Manguito termorretráctil
    Manguito termorretráctil

Estructura



Master-SANTO SL - Manguera de aspiración y transporte de TPV, muy ligera, muy flexible, para altas temperaturas

Materiál

  • espiral: alambre de acero para muelles, revestimiento de TPV
  • pared: fibra de poliéster con revestimiento de TPV

Aplicaciones

  • Suministro y extracción de aire en aplicaciones de motores
  • Extracción de vapores
  • Transporte de aire caliente y frío en la fabricación de vehículos y máquinas
  • Medios gaseosos
  • Suministro de aire en las instalaciones de láminas de burbujas

Propiedades

  • buena resistencia a los ácidos, a los alcalinos y a los humos de disolventes
  • revestimiento interior suave
  • superligero
  • altamente flexible
  • radios de curvatura pequeñísimos
  • resistencia a los UV y al ozono generalmente buena
  • libre de halógenos y plastificantes

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +130 °C
  • picos de hasta +150 °C

Variantes de artículos

DN Presión op. Vacío Radio de curvatura* Ø exterior Peso/m números de artículos Longitudes en stock máx. Longitud de producción
bar bar mm mm kg m m
25 3 0,88 25 33 0,14 000424:25:x / 25
26 3 0,88 25 33 0,15 000424:26:x / 25
30 3 0,86 30 38 0,18 000424:30:x / 25
32 2,6 0,83 32 40 0,20 000424:32:x / 25
38 2,5 0,81 38 48 0,24 000424:38:x / 25
40 2,4 0,8 40 49 0,25 000424:40:x 5/10 25
45 2,3 0,8 45 54 0,28 000424:45:x / 25
50 2,2 0,79 50 60 0,34 000424:50:x / 25
51 2,2 0,79 50 60 0,36 000424:51:x 5/10 25
60 1,6 0,71 60 70 0,43 000424:60:x 10 25
63 1,5 0,68 63 72 0,44 000424:63:x / 25
65 1,4 0,67 65 74 0,46 000424:65:x / 25
70 1,3 0,63 70 79 0,49 000424:70:x / 25
75 1,2 0,59 75 83 0,57 000424:75:x / 25
76 1,2 0,59 75 84 0,59 000424:76:x 5/10 25
80 1,1 0,55 80 89 0,60 000424:80:x 5/10/15 25
90 1 0,47 90 100 0,61 000424:90:x 5/10 25
100 0,9 0,39 100 110 0,63 000424:100:x / 25
102 0,9 0,39 100 111 0,63 000424:102:x 5/10 25
110 0,9 0,37 110 119 0,68 000424:110:x 5/10 25
115 0,8 0,36 115 124 0,71 000424:115:x / 25
120 0,8 0,35 120 130 0,74 000424:120:x / 25
125 0,8 0,34 125 133 0,75 000424:125:x / 25
127 0,8 0,34 125 135 0,77 000424:127:x 5/10 25
130 0,7 0,33 130 138 0,79 000424:130:x / 25
140 0,7 0,31 140 149 0,86 000424:140:x 5/10 25
150 0,6 0,29 150 160 0,93 000424:150:x / 25
152 0,6 0,29 150 160 0,95 000424:152:x 5/10 25
160 0,6 0,28 160 170 1,01 000424:160:x 5/10 25
170 0,6 0,26 170 180 1,07 000424:170:x / 25
175 0,5 0,25 175 185 1,10 000424:175:x / 25
180 0,5 0,24 180 190 1,13 000424:180:x / 25
200 0,5 0,2 200 210 1,66 000424:200:x / 25
203 0,5 0,2 200 211 1,68 000424:203:x 5/10 25
225 0,4 0,18 225 236 1,72 000424:225:x / 25
250 0,4 0,16 250 260 1,76 000424:250:x / 25
254 0,4 0,16 250 262 1,78 000424:254:x 5/10 25
275 0,3 0,14 275 287 1,96 000424:275:x / 25
280 0,3 0,14 280 291 1,98 000424:280:x / 25
300 0,3 0,12 300 313 2,75 000424:300:x 5/10 25
350 0,2 0,08 350 362 3,19 000424:350:x / 25
400 0,2 0,05 400 413 3,65 000424:400:x / 25

Varaintes suministrables

  • Disponible a petición en otras longitudes y dimensiones, con impresiones o difícilmente inflamable conf. DIN 4102 B1.
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_5083_5134 )
© Masterflex Group. All rights reserved.